Logo

    fomc會議

    Explore "fomc會議" with insightful episodes like "Market Weekly EP08 | 美國經濟重新加速?", "1108 S3_EP.40 企業未來財測低迷", "【每天來一股】散戶爆買|0056 高股息|0050 台灣|006208 富邦台50|投信連52買|錢持續流回美國", "【每天來一股】美股四巫日加FOMC加結算 | Apple九月底發表會Far out |以太幣 ETH 2 0 機制改變|威盛 2388 東陽1319" and "0802 S3_EP.26 MAMAA 咪呀" from podcasts like ""遊牧財經", "CashFlowRun 滾滾錢浪", "【投資理財】-每天來一股", "【投資理財】-每天來一股" and "CashFlowRun 滾滾錢浪"" and more!

    Episodes (14)

    Market Weekly EP08 | 美國經濟重新加速?

    Market Weekly EP08 | 美國經濟重新加速?
    7月份聯準會的FOMC會議了無新意,但還是總結了三個重點,再來就是,美國第二季度GDP季增年率居然又更高,這是不是代表美國經濟沒有著陸反而重新加速?那聯準會的反應會是什麼?後續的投資又該怎麼思考? -------------------------------------------------------- Email: Nomadinvestinginlife@gmail.com -------------------------------------------------------- Stock music 由 BigBeaver / MotionElements.com 提供 Stock music 由 Vladimir_Dubinin / MotionElements.com 提供

    1108 S3_EP.40 企業未來財測低迷

    1108 S3_EP.40 企業未來財測低迷
    【Hugh說財經】 1108 S3_EP.40 企業未來財測低迷 1. 一周市場回顧 ( 00:30 ) 2. 分析師時間 ( 08:15 ) ● 美國 ○ 勞動力數據加劇壓⼒ ○ ISM 製造業指數創兩年半新低 ○ 聯準會 FOMC會議升息三碼 ● 歐盟 ○ 2022Q3 GDP僅季增 0.2% ○ 歐洲 CPI 飆破兩位數 ● 英國 ○ QT首場標售顯示英債回穩 ○ 英國利率決策會議升息三碼 ● 亞洲 ○ 亞洲製造業10月份表現低迷 ● ARM 收購再破局? 3. 財報分析 ( 17:45 ) ● Uber / Airbnb / AMD / Qcom / Paypal 財報 --- ▲ 頻道內容不代表投資建議 --- ❤️ 索取每週Podcast文字整理 https://forms.gle/trkYCyTKG8jLEsaE7 ❤️ 各大平台收聽 https://bit.ly/2S5S1WX ❤️ 聯絡信箱 hughtalksfinance@gmail.com ❤️ 支持我們為聽眾帶來更有價值的內容 https://bit.ly/3sPAU8r ---

    【每天來一股】美股四巫日加FOMC加結算 | Apple九月底發表會Far out |以太幣 ETH 2 0 機制改變|威盛 2388 東陽1319

    【每天來一股】美股四巫日加FOMC加結算 | Apple九月底發表會Far out |以太幣 ETH 2 0 機制改變|威盛 2388 東陽1319
    #每天來一股 #EXCEL #EXCEL VBA #股票 #投資理財 【其通相關傳送門】 ➤《每天來一股》捐款網址:https://p.ecpay.com.tw/27B439F ➤《SFSY線上課程》簡單4步驟開線上課程 : https://samr113812.rf.gd/index.html ➤《已經開課的課程》 1.玩轉數據與資料EXCEL VBA入門教學: https://reurl.cc/Kkr17y 2.EXCEL VBA 爬蟲與控制: https://reurl.cc/WdXK5D 3.Google apps script跨平台生活應用: https://reurl.cc/e6vl27 ➤《其他 》 1.Podcast搜尋每天來一股即可 2.FB討論與留言區:https://reurl.cc/arNyrZ ➤個人信箱:x38517489@gmail.com ➤GOOGLE關鍵字:每天來一股

    0802 S3_EP.26 MAMAA 咪呀

    0802 S3_EP.26  MAMAA 咪呀
    【Hugh說財經】 0802 S3_EP.26 MAMAA 咪呀 1.一周市場回顧 ( 00:30 ) 2.分析師時間 ( 08:35 ) 技術性經濟衰退訊號出現 7月 FOMC 會議重點摘要 阿里巴巴也列預摘牌名單 3.財報週 ( 19:45 ) Microsoft、Google、Meta、Apple、Amazon --- ▲ 頻道內容不代表投資建議 --- ❤️ 各大平台收聽 https://bit.ly/2S5S1WX ❤️ 聯絡信箱 hughtalksfinance@gmail.com ❤️ 支持我們為聽眾帶來更有價值的內容 https://bit.ly/3sPAU8r ---

    0621 S3_EP.20 債市好甜!債券該怎麼看?

    0621 S3_EP.20  債市好甜!債券該怎麼看?
    【Hugh說財經】 0621 S3_EP.20 債市好甜!債券該怎麼看? 1. 一周市場回顧 ( 0:35 ) 2. 分析師時間 ( 04:50 ) 6月 FOMC會議重點 美國經濟衰退機率 調查顯示投資人痛苦更深 美國房貸利率升到08年以來最高 3. 財經小教室 ( 13:40 ) 債券好甜美!債券該怎麼看? --- ▲ 頻道內容不代表投資建議 --- ❤ 各大平台收聽 https://bit.ly/2S5S1WX ❤ 聯絡信箱 hughtalksfinance@gmail.com ❤ 支持我們為聽眾帶來更有價值的內容 https://bit.ly/3sPAU8r

    【每天來一股】2年期與5年期國債破底|cpi創1981年以來的新高|日幣狂貶恐釀亞洲風暴|6235 華孚 、 2201 裕隆

    【每天來一股】2年期與5年期國債破底|cpi創1981年以來的新高|日幣狂貶恐釀亞洲風暴|6235 華孚 、 2201 裕隆
    #每天來一股 #EXCEL #EXCEL VBA #股票 #投資理財 ➤主題:【每天來一股】2年期與5年期國債破底|cpi創1981年以來的新高|日幣狂貶恐釀亞洲風暴|6235 華孚 、 2201 裕隆 ➤《每天來一股》捐款網址:https://p.ecpay.com.tw/27B439F ➤《每天來一股》【相關傳送門】【線上課程】 1.玩轉數據與資料EXCEL VBA入門教學:https://reurl.cc/Kkr17y 2.EXCEL VBA 爬蟲與控制:https://reurl.cc/WdXK5D 3.Google apps script跨平台生活應用:https://reurl.cc/e6vl27 4.EXCEL入門投資理財網站:https://reurl.cc/Zra3xQ 5.Podcast搜尋每天來一股即可 6.FB討論與留言區:https://reurl.cc/arNyrZ ➤個人信箱:x38517489@gmail.com ➤GOOGLE關鍵字:每天來一股

    0322 S3_EP.09 FOMC會議重點

    0322 S3_EP.09 FOMC會議重點
    【Hugh說財經】 0322 S3_EP.09 FOMC會議重點 1.一周市場回顧 ( 0:08 ) 2.分析師時間 ( 04:15 ) 若出現倒掛恐陷入經濟衰退 科技等板塊的泡沫接近尾聲 全球經濟重新面臨供應鏈之痛 3.時事放大鏡 ( 09:40 ) Fed最新的FOMC會議重點 --- ▲ 頻道內容不代表投資建議 --- ❤ 各大平台收聽 https://bit.ly/2S5S1WX ❤ 聯絡信箱 hughtalksfinance@gmail.com ❤ 支持我們為聽眾帶來更有價值的內容 https://bit.ly/3sPAU8r

    【每天來一股】Fed升息恐達7碼|西堤一夜暴增染疫人數|Fomc會議倒數9天|追 長榮航 康舒

    【每天來一股】Fed升息恐達7碼|西堤一夜暴增染疫人數|Fomc會議倒數9天|追 長榮航 康舒
    #每天來一股 #EXCEL #EXCEL VBA #股票 #投資理財 ➤主題:【每天來一股】Fed升息恐達7碼|西堤一頁暴增染疫人數|Fomc會議倒數9天|追 長榮航 康舒 ➤《每天來一股》捐款網址:https://p.ecpay.com.tw/27B439F ➤《每天來一股》【相關傳送門】【線上課程】 1.玩轉數據與資料EXCEL VBA入門教學:https://reurl.cc/Kkr17y 2.EXCEL VBA 爬蟲與控制:https://reurl.cc/WdXK5D 3.Google apps script跨平台生活應用:https://reurl.cc/e6vl27 4.EXCEL入門投資理財網站:https://reurl.cc/Zra3xQ 5.Podcast搜尋每天來一股即可 6.FB討論與留言區:https://reurl.cc/arNyrZ ➤個人信箱:x38517489@gmail.com ➤GOOGLE關鍵字:每天來一股

    【每天來一股】FOMC加速減債規模|FED表明3月前不會升息|台與美歷年升息調整幅度|電動車三巨頭財報在今晚

    【每天來一股】FOMC加速減債規模|FED表明3月前不會升息|台與美歷年升息調整幅度|電動車三巨頭財報在今晚
    #每天來一股 #EXCEL #EXCEL VBA #股票 #投資理財 ➤主題:【每天來一股】FOMC加速減債規模|FED表明3月前不會升息|台與美歷年升息調整幅度|電動車三巨頭財報在今晚 FOMC會議聲明明年三月之前不會升息,不過也有表明減債會加速,華爾街以利空出盡解讀,其實從官股的買賣跟其他莊家的籌碼,就可以猜到,另外美國上次共升息了9碼,台央行則升息了50%的幅度,貸款的人可能要注意,最新的利率是不變的,只是天國近了。 電動車三巨頭財報在今晚 ➤《每天來一股》捐款網址:https://p.ecpay.com.tw/27B439F ➤《每天來一股》【相關傳送門】【線上課程】 1.玩轉數據與資料EXCEL VBA入門教學:https://reurl.cc/Kkr17y 2.EXCEL VBA 爬蟲與控制:https://reurl.cc/WdXK5D

    【每天來一股】BDI散裝強力反彈|特權疫苗人人搶打|美國CPI創1992年新高|5603 陸海、4919 新唐、8938 明安.

    【每天來一股】BDI散裝強力反彈|特權疫苗人人搶打|美國CPI創1992年新高|5603 陸海、4919 新唐、8938 明安.
    ▲【每天來一股】PRESSPLAY 每月20篇記錄 訂閱專案:https://reurl.cc/2rm70E ▲【每天來一股】 基本每周一次,都是我自己去蒐集資料來的,並根據我的經驗找出近日籌碼有人布局的股票,或基本面好,有題材的,有未來性的,也請記得回饋我 ▲小額贊助:https://pay.soundon.fm/podcasts/231c8979-83f0-4fef-9ec5-76fa8a1444a7 ➤主題:【每天來一股】BDI散裝強力反彈|特權疫苗人人搶打|美國CPI創1992年新高|5603 陸海、4919 新唐、8938 明安 BDI已經強力反彈兩天,剛好有在PRESSPLAY當中記錄到,後續的散裝都可以留意,散裝相較貨櫃普遍偏低,位階偏低,股價低,另外前幾日CNBC報導有提到,FED對於CPI創高影發通膨的疑慮,仍然認為是短期的看法不變,此外這周有看到不錯的為以下。5603 陸海、4919 新唐、8938 明安

    【每天來一股】綠色幣chia造成瘋搶硬碟|拜登資本利得稅大幅上調|中國碳中和有利傳產|2102 泰豐 、 2363 矽統、6221 晉泰

    【每天來一股】綠色幣chia造成瘋搶硬碟|拜登資本利得稅大幅上調|中國碳中和有利傳產|2102 泰豐 、 2363 矽統、6221 晉泰
    ▲贊助:https://pay.soundon.fm/podcasts/231c8979-83f0-4fef-9ec5-76fa8a1444a7 ➤主題:【每天來一股】綠色幣chia造成瘋搶硬碟|拜登資本利得稅大幅上調|中國碳中和有利傳產|2102 泰豐 、 2363 矽統、6221 晉泰 上週五記憶體模組全面大漲,是受到近期綠色幣chia的影響,因為綠色幣chia可以透過硬碟挖礦,導致硬碟相關概念股都大漲,不過綠色幣chia目前還不能交易,傳出美國將提高資本利得稅到43%左右,中國碳中和政策有利於台灣鋼鐵,玻璃,水泥股,目前傳產有望進入盤整,是不錯的布局機會。 近期可留意2102 泰豐 、 2363 矽統、6221 晉泰,是籌碼不錯且有量的股票

    【每天來一股】加拿大預計提早升息|台股爆6000億天量|消息滿天飛如何操作|泰豐 2102、亞昕 5213

    【每天來一股】加拿大預計提早升息|台股爆6000億天量|消息滿天飛如何操作|泰豐 2102、亞昕 5213
    ➤主題:【每天來一股】加拿大預計提早升息|台股爆6000億天量|消息滿天飛如何操作|泰豐 2102、亞昕 5213 今日台股爆出歷史超級大量,不過個人看主力買賣超跟vix恐慌指數並沒有異狀,也就是要連續大跌的風險現在是沒看到(目前看起來),所以推估最有可能是資金抽回後主流將改變,或者是等待美聯儲會議開完後再進行表態方向,根據之前多次,大盤即便是未來幾天開高也是很有可能會在盤中下殺,加拿大也傳出說可能會提早升息,面對多種消息滿天飛,最好的方式就是回歸操作,不然每天那麼多訊息要判斷多空會很累,未來幾天最好是先觀望會比較好,可以觀察相對強勢或是族群整齊上漲的,泰豐 2102跟亞昕 5213是目前看起來相對安全的。 ▲【每天來一股】 基本每周一次,都是我自己去蒐集資料來的,並根據我的經驗找出近日籌碼有人布局的股票,或基本面好,有題材的,有未來性的,也請記得回饋我 ▲贊助我_1:https://pay.soundon.fm/podcasts/231c8979-83f0-4fef-9ec5-76fa8a1444a7 ▲贊助我_2:https://p.ecpay.com.tw/27B439F

    【每天來一股】台積電持續走弱|FMOC會議倒數7天|印度疫情再度飆高|大成鋼 2027、創維 6194、陸海 5603

    【每天來一股】台積電持續走弱|FMOC會議倒數7天|印度疫情再度飆高|大成鋼 2027、創維 6194、陸海 5603
    ➤主題:【每天來一股】台積電持續走弱|FMOC會議倒數7天|印度疫情再度飆高|大成鋼 2027、創維 6194、陸海 5603 長榮被外資喊到101元,不過長榮目前已經連漲好幾天了,陽明也是,暫時是不要追比較好,倒是可以注意同樣是航運的其他個股,長榮航很有可能會再4月爆出歷史大量,如果真的爆出大量,那後面還是可以多加留意,另外近期VIX重回20以上,加上傳出印度再度大爆發疫情,台積電也是被外資砍殺,壓低大盤指數,近期最好要回調會比較健康,否則多頭排列家數都太多了,FED會議即將在七天後招開,可以同步留意市場消息與股價變動。 同時可以留意大成鋼 2027、創維 6194、陸海 5603,建議等拉回也可以關注散裝航運類股跟橡膠股。 ▲【每天來一股】 基本每周一次,都是我自己去蒐集資料來的,並根據我的經驗找出近日籌碼有人布局的股票,或基本面好,有題材的,有未來性的,也請記得回饋我 ▲贊助我_1:https://pay.soundon.fm/podcasts/231c8979-83f0-4fef-9ec5-76fa8a1444a7 ▲贊助我_2:https://p.ecpay.com.tw/27B439F
    Logo

    © 2024 Podcastworld. All rights reserved

    Stay up to date

    For any inquiries, please email us at hello@podcastworld.io