Logo

    貴金屬

    Explore "貴金屬" with insightful episodes like "EP31|不是保夾我可是不玩的喔", "熱浪來襲! 電價大漲! 政策激勵! 太陽能產業將迎來一片榮景?", "EP17 鮑爾不保證經濟軟著陸對加密貨幣的影響?", "27 覆盤初探" and "每月股市焦點特報#EP17|中國解封、貴金屬報價波動下的投資商機" from podcasts like ""早安朋友", "KY股市爆報", "機器貓 Pocket Go!", "Papercut Investing" and "BIGECON 站在巨人肩膀看世界經濟"" and more!

    Episodes (18)

    EP31|不是保夾我可是不玩的喔

    EP31|不是保夾我可是不玩的喔
    【本集重點】 不貴重金屬 飲料王應該一定是我吧? 蘇花怎麼又塌了 夾娃娃每次都中的小技巧 - 第一屆飲料王大測驗:https://reurl.cc/nZ8zK2 一些社會觀察紀事以及音樂小圈圈分享,歡迎來信投稿與分享! 訂閱我的Youtube頻道 :https://reurl.cc/loAY96 按讚我的Facebook專頁:https://reurl.cc/55zRG7 追蹤我的IG專頁:https://reurl.cc/1ZqOZY ▶商業合作:tonyonier99@gmail.com ▶匿名投稿:https://peing.net/zh-TW/998f071aa04dc8 ▶贊助頻道:https://pay.soundon.fm/podcasts/3165941b-ce9f-4276-8e2e-e4c2b666a30f

    熱浪來襲! 電價大漲! 政策激勵! 太陽能產業將迎來一片榮景?

    熱浪來襲! 電價大漲! 政策激勵! 太陽能產業將迎來一片榮景?
    本集錄音設備有點小問題,會有一些小雜音,請見諒!! 留下你對本集內容的想法或任何問題,主持人會整理給製作團隊於日後的單集回覆 開始向下捲動至「評分與評論」區段, 留下你的想法或問題吧!! ------------------------------------------------ 經濟部能源局公布《再生能源發展條例》部份修正條文,未來要求新建、增建及改建的建築物,符合一定條件者,應於建物屋頂設置太陽光電,政府一邊政策激勵,另一方面7月起又要漲電價,這是政府軟硬兼施的手法,是否太陽能產業將迎來一波高峰?? 本集將探討以上資訊作專業觀點的分享,以及可以為我們未來投資帶來的啟發。 ------------------------------------------------ 《官方LINE》:http://nav.cx/9mOulGw ID:@cy888 《FB》: https://www.facebook.com/tytbc 《IG》: https://www.instagram.com/cy888.tw/ 《部落格》: https://cy888wiki.blogspot.com/ 《YouTube》: 股市百寶箱 https://www.youtube.com/channel/UCv14ewIVupeoMl2DDBGBR3w 歡迎在podcast留言評論或在長予投資Google評論留下五星評論,祝福財富自由更進一步。

    EP17 鮑爾不保證經濟軟著陸對加密貨幣的影響?

    EP17 鮑爾不保證經濟軟著陸對加密貨幣的影響?
    2022年6月29日美國聯準會(Fed)主席鮑爾在歐洲央行論壇上重申,俄烏戰爭讓聯準會的工作極具挑戰性,而且疫情改變通膨動能,加劇通膨壓力,聯準會無法保證能夠達成軟著陸。 通貨膨脹讓人們普遍發生自由可分配所得下滑,並選擇減少不必要的消費,也導致整體經濟成長放緩。這究竟是對幣圈有什麼影響?跟著機器貓從人間產業供應鏈一起探討持有加密貨幣是機會還是威脅吧! 機器貓要發NFT給有抖內銅鑼燒的各位,請趕快透過IG私訊你的加密錢包地址喔~~機器貓的IG連結: https://linktr.ee/Morp8889 **免責聲明:本頻道言論純屬個人意見及經驗分享,任何形式投資皆涉及風險,投資者需進行自己的研究,持盈保泰。

    張錫鼓勵「逢低是買點」大家都不敢相信!台股負乖離過大、融資減肥才是挑股好時機|老謝開講 @謝金河 EP68

    張錫鼓勵「逢低是買點」大家都不敢相信!台股負乖離過大、融資減肥才是挑股好時機|老謝開講 @謝金河 EP68
    #老謝​​ #老謝開講​​ #謝金河 今年以來全球股市蒸發了15兆,不僅股市,匯市、數位貨幣也都慘遭修正,資產縮水的環境下,投資人該如何判斷呢? 《各節重點》 00:00 開場 00:21 今年全球股市蒸發15兆6000億 02:00 加密貨幣同樣也慘遭下挫 03:15 世界往往會朝反方向發展 05:33 世界生產基地的移轉 07:07 恐慌過頭導致負乖離過大 08:44 挑選好公司的時機點 ★ 商業合作請洽 monthlyad@wealthgrp.com.tw,或撥專線 (02)25512561轉249。 ★ 更多老謝獨家觀點,可訂閱《老謝財經茶水間》👉 https://lihi1.com/i1Zxe 製作|財訊雙週刊 企劃|陳禹志 吳匡庭 攝影|吳尚哲 黃郁修 剪輯|吳尚哲 後製|吳匡庭

    Good bye或是good buy?通膨衝出新轉折 選股攻防看這點|老謝開講 @謝金河 EP67

    Good bye或是good buy?通膨衝出新轉折 選股攻防看這點|老謝開講 @謝金河 EP67
    #老謝​​ #老謝開講​​ #謝金河 股市全面走空的情況下,時間到關鍵的五月份,現在到底該買還是該賣呢? 《各節重點》 00:00 開場 00:54 近期兩件重要的政局轉變 02:17 李家超當選後香港的前景不明 03:49 比爾蓋茲示警空頭來襲 05:18 回顧過去的預測 06:29 台灣與中國呈現不同的局面 08:09 現在到底該買該賣? 09:26 原物料降溫通膨將得到緩解 10:28 投資面臨關鍵轉折點 ★ 商業合作請洽 monthlyad@wealthgrp.com.tw,或撥專線 (02)25512561轉249。 ★ 更多老謝獨家觀點,可訂閱《老謝財經茶水間》👉 https://lihi1.com/i1Zxe 製作|財訊雙週刊 企劃|陳禹志 吳匡庭 攝影|吳尚哲 黃郁修 剪輯|吳尚哲 後製|吳匡庭

    通膨尾大不掉!聯準會被迫超鷹 不動產投資商機、危機一起看|老謝開講 @謝金河 EP65 feat.聶建中、徐翊達

    通膨尾大不掉!聯準會被迫超鷹 不動產投資商機、危機一起看|老謝開講 @謝金河 EP65 feat.聶建中、徐翊達
    #老謝​​ #老謝開講​​ #謝金河 面對升息、通膨、戰爭等各種黑天鵝的狀況下,投資人如果佈局不動產與 REITs 該如何應對,又該如何迴避風險? 《各節重點》 00:00 開場 00:23 高通膨年代下的投資 01:46 如何審視通膨的環境背景 04:52 投資人該如何資產配置 07:53 投資REITs的優缺點 12:55 為何要投資基礎建設? 15:08 各國的房地產都不盡相同 18:06 未來投資方向與規避風險 ★ 商業合作請洽 monthlyad@wealthgrp.com.tw,或撥專線 (02)25512561轉249。 ★ 更多老謝獨家觀點,可訂閱《老謝財經茶水間》👉 https://lihi1.com/i1Zxe 特別感謝|外貿協會提供錄影場地 製作|財訊雙週刊 企劃|陳禹志 吳匡庭 攝影|吳尚哲 黃郁修 剪輯|吳尚哲 後製|吳匡庭

    美中「10年債」行情大翻轉 強勢美元時代來臨,扭轉30年投資方向 |老謝開講 @謝金河 EP64

    美中「10年債」行情大翻轉 強勢美元時代來臨,扭轉30年投資方向 |老謝開講 @謝金河 EP64
    #老謝​​ #老謝開講​​ #謝金河 中國封城影響全球供應鏈,美國升息帶起資金流動,面對少有的美中債券殖利率倒掛以及反全球化的未來,你我該如何面對? 《各節重點》 00:00 開場 00:10 2022年三個關鍵字 01:50 中國封城對台商影響 03:11 中國將面對的三大難題 04:36 美中國債殖利率倒掛影響 06:26 兩個指標揭示中國經濟放緩 08:27 從全球化到反全球化 ★ 商業合作請洽 monthlyad@wealthgrp.com.tw,或撥專線 (02)25512561轉249。 ★ 更多老謝獨家觀點,可訂閱《老謝財經茶水間》👉 https://lihi1.com/i1Zxe 製作|財訊雙週刊 企劃|陳禹志 吳匡庭 攝影|吳尚哲 黃郁修 剪輯|吳匡庭 後製|吳匡庭 吳尚哲

    台灣不是烏克蘭 但中國可能變俄羅斯|老謝開講 @謝金河 EP63 feat.黃志芳、蘇紫雲、朱晏民

    台灣不是烏克蘭 但中國可能變俄羅斯|老謝開講 @謝金河 EP63 feat.黃志芳、蘇紫雲、朱晏民
    #老謝​​ #老謝開講​​ #謝金河 俄烏戰火改變了全世界,民主與威權體制的對抗下,台灣未來的發展? 《各節重點》 00:00 開場 00:10 戰火演變成持久戰 02:09 俄烏戰爭後續的發展 05:44 台商受到俄烏帶來的影響 10:59 通膨與升息下未來投資趨勢 14:35 今日烏克蘭明日台灣? 21:50 台灣產業如何擺脫中國的牽制 25:26 高殖利率的投資機會 29:38 台灣應肩負世界安全責任 ★ 商業合作請洽 monthlyad@wealthgrp.com.tw,或撥專線 (02)25512561轉249。 ★ 更多老謝獨家觀點,可訂閱《老謝財經茶水間》👉 https://lihi1.com/i1Zxe 特別感謝|外貿協會提供錄影場地 製作|財訊雙週刊 企劃|陳禹志 吳匡庭 攝影|吳尚哲 黃郁修 剪輯|吳尚哲 後製|吳匡庭

    2021年報掃描 台股面臨巨大轉折點|老謝開講 @謝金河 EP62

    2021年報掃描 台股面臨巨大轉折點|老謝開講 @謝金河 EP62
    #老謝​​ #老謝開講​​ #謝金河 亞洲疫情再度爆發,台灣每日確診人數也頻頻創高,面對這波疫情以及未來的國際局勢,投資人該怎麼面對呢? 《各節重點》 00:00 開場 00:10 疫情在亞洲急劇升溫 02:42 中國如何在共同富裕下找到出路 04:16 解決中國困境的三個關鍵 06:09 美元的地位岌岌可危? 07:18 台灣去年的獲利不可思議 08:55 台股有良好基本面做後盾 10:37 未來選股的重要條件 ★ 商業合作請洽 monthlyad@wealthgrp.com.tw,或撥專線 (02)25512561轉249。 ★ 更多老謝獨家觀點,可訂閱《老謝財經茶水間》👉 https://lihi1.com/i1Zxe 製作|財訊雙週刊 企劃|陳禹志 吳匡庭 攝影|吳尚哲 剪輯|吳匡庭 後製|吳匡庭

    21 EP137. The World for Sale|待價而沽的世界

    21 EP137. The World for Sale|待價而沽的世界
    本書作者的兩位資深記者根據多年研究,寫出這些神秘的地下總司令,在世界上最危險最爭議的角落,購買、囤積,和販售地球資源的期貨交易。這個世界每天都需要各種的原物料才能運轉,包括能源類的石油,製造用的金屬,和民以食為天的基本穀物。可是買方與賣方之間不見得都是這麼容易貨暢其流。 FB粉專:https://bit.ly/2KQkEUs 好讀專區:https://miw.io/7fc_

    晶圓代工、航海王獲利佳市值比國際同業低 成台股落後補漲關鍵|老謝開講 @謝金河 EP60

    晶圓代工、航海王獲利佳市值比國際同業低 成台股落後補漲關鍵|老謝開講 @謝金河 EP60
    #老謝​​ #老謝開講​​ #謝金河 俄烏戰火持續延燒,台股又遭到外資提款,面臨動盪局勢下,台股還有落後補漲的機會嗎? 《各節重點》 00:00 開場 00:10 戰爭拉長帶來的負面影響 01:58 地緣政治讓美國受惠 03:15 港股修正波克夏卻逆勢上漲 04:22 中國版的雷曼危機正要上演? 05:53 台灣在俄烏衝突下危機感重重 07:13 外資提款台股兩大產業 10:08 俄羅斯未來的走向 ★ 商業合作請洽 monthlyad@wealthgrp.com.tw,或撥專線 (02)25512561轉249。 ★ 更多老謝獨家觀點,可訂閱《老謝財經茶水間》👉 https://lihi1.com/i1Zxe 製作|財訊雙週刊 企劃|陳禹志 吳匡庭 攝影|吳尚哲 黃郁修 剪輯|吳尚哲 後製|吳匡庭

    EP73|混亂第1季要過了,產業好壞分水嶺正開始!誰衰退、誰成長?技嘉、台揚、儒鴻、金益鼎、美科技基金、合庫金、兆豐金、台新金分析 ft.林信富

    EP73|混亂第1季要過了,產業好壞分水嶺正開始!誰衰退、誰成長?技嘉、台揚、儒鴻、金益鼎、美科技基金、合庫金、兆豐金、台新金分析 ft.林信富
    0000-0855 好學生NB、PC、面板成長可能受限… 顯卡價格走弱,看雲端伺服器的營收能否彌補 0855-1515 低軌道衛星成長性佳,“領頭羊”台揚營收沒反應,該如何相信它會漲? 1515-2435 儒鴻法說會後一路跌,現已虧損是否該等反彈還是忍痛出場? 2435-2955 因ESG概念,廢棄物回收可望受惠;金益鼎近期毛利率跟營收都衰退,是否能進場存? 2955-3545 定期定額jpm美國科技和野村優質基金,若跌幅拉大,加碼機制該怎麼訂? 3545-4000 23歲存合庫金、兆豐金坐等領配股配息!資金配置4成金融股、4成美元、2成玩波段,可以嗎? 4000-END 資金小為加快增資並顧及風險,只存台新金這種入手門檻低,且會配發股票股利的標的可以嗎? -------- 節目內容純屬主持人與來賓個人經驗分享,非個股推薦。投資人須自行謹慎判斷,評估擔負風險。

    200821 財經市場行情分享 | James

    200821 財經市場行情分享 | James
    200821 財經市場行情分享 本集內容 1.新聞分享及數據整理。 2.基本面的詳細解說。 3.美股、黃金、英鎊、原油等商品介紹。 更多影片可至facebook及youtube上觀看 群富方舟facebook連結 https://www.facebook.com/%E7%BE%A4%E5%AF%8C%E6%96%B9%E8%88%9F-Finova-Eduaction-685807715364173 youtube連結 https://www.youtube.com/channel/UCEB7zQ4DQXuRvdrI9V-KG7Q/videos?view_as=subscriber #黃金#投資#理財#風險管理#賺錢#致富#市場分析#每日分析#美金 以上內容純屬經驗分享,任何投資都有其風險,本公司無任何推介買賣之意,本公司與所屬員工不負任何法律責任。

    200820財經市場行情分享 | 獅子辛巴

    200820財經市場行情分享 | 獅子辛巴
    200820財經市場行情分享 | 獅子辛巴 本集內容 1.新聞分享及數據整理。 2.基本面的詳細解說。 3.美股、黃金、英鎊、原油等商品介紹。 更多影片可至youtube及facebook上觀看 youtube連結 https://www.youtube.com/channel/UCEB7zQ4DQXuRvdrI9V-KG7Q/videos?view_as=subscriber 群富方舟facebook連結 https://www.facebook.com/%E7%BE%A4%E5%AF%8C%E6%96%B9%E8%88%9F-Finova-Eduaction-685807715364173 #黃金#投資#理財#風險管理#賺錢#致富#市場分析#每日分析#美金 以上內容純屬經驗分享,任何投資都有其風險,本公司無任何推介買賣之意,本公司與所屬員工不負任何法律責任。
    Logo

    © 2024 Podcastworld. All rights reserved

    Stay up to date

    For any inquiries, please email us at hello@podcastworld.io