Logo

    信用卡推薦

    Explore "信用卡推薦" with insightful episodes like "想要低成本續卡,就靠信用卡Retention Offer(續卡禮)", "#8 兩個40張以上的信用卡人!下半年最愛的無腦神卡推薦是哪張?辦那麼多張卡要做什麼?", "2021綜所稅全攻略!不限新戶3%無上限!最高20%現金回饋!不限金額18期0利率!繳稅信用卡、行動支付、分期優惠統整!|SHIN LI 李勛", "4500位觀眾票選!2021無腦信用卡TOP5!GOGO卡排名超乎意料!這張神卡沒入榜?無腦神卡真的是這幾張!|SHIN LI 李勛" and "現金高回饋無上限神卡不再!2021必備現金回饋信用卡評比!實體、網購10%回饋神卡!保費也有3%!GOGO卡跌出榜單?幣倍卡真的最好用?小資族必備信用卡推薦!|SHIN LI 李勛" from podcasts like ""一直飛旅遊 Podcast", "關韶文關關x李勛【一起變有錢】", "SHINLI的理想生活", "SHINLI的理想生活" and "SHINLI的理想生活"" and more!

    Episodes (7)

    想要低成本續卡,就靠信用卡Retention Offer(續卡禮)

    想要低成本續卡,就靠信用卡Retention Offer(續卡禮)
    【Ryan - 信用卡推薦系列】 每次到了信用卡年費出帳的時候,就會收到很多私訊詢問 「該不該詢問Retention offer呢?」因為Retention offer是最好降低續卡成本的一種方式 Ryan今年也有索取了一些卡的Retention offer,像是商業白金卡獲得了70,000點 Citi Prestige獲得了$150 … etc…… 但是大家應該很想知道的細節是… 「該怎麼問?」、「又該在什麼時間點問?」、「什麼卡才應該問?」 這類的問題相信大家都有相同的疑問吧!? 所以這一集就來跟大家一起聊聊Retention offer這個主題吧! 【Ryan影片】https://youtu.be/tJp0zZ3zQas?si=UT3DR5yt9huUs3Tr

    #8 兩個40張以上的信用卡人!下半年最愛的無腦神卡推薦是哪張?辦那麼多張卡要做什麼?

    #8 兩個40張以上的信用卡人!下半年最愛的無腦神卡推薦是哪張?辦那麼多張卡要做什麼?
    隨便算一算我們都有40幾張卡片,超誇張 - 小時候不懂事,為了年費打去跟客服理論 - 下半年最推薦的無腦神卡,關關跟李勛竟然是不同張! - 歡迎用五星留言跟我們分享你的無腦神卡是哪張 - 【本集重點】 01:32 你有算過你有幾張信用卡嗎?第一張信用卡是哪張? 05:59 我大學有第一張信用卡,那時候其實有一點尊榮感,你是什麼時候開始有信用卡的? 09:20 你是什麼時候開始研究回饋? 14:02 你覺得信用卡對你來說重要嗎? 17:21 下半年的主力信用卡是哪張? 永豐Sport卡8%、將將卡5% 23:39 你辦卡第一選擇是那種優惠?現金/點數/里程/紅利? 27:08 你有因為信用卡過度消費過嗎?帳戶有那筆錢才刷、開啟各種通知防盜刷也可以讓你更有感、刷卡就把消費帳戶的錢匯過去繳款帳戶 - #Podcast #關韶文 #李勛 #一起變有錢

    2021綜所稅全攻略!不限新戶3%無上限!最高20%現金回饋!不限金額18期0利率!繳稅信用卡、行動支付、分期優惠統整!|SHIN LI 李勛

    2021綜所稅全攻略!不限新戶3%無上限!最高20%現金回饋!不限金額18期0利率!繳稅信用卡、行動支付、分期優惠統整!|SHIN LI 李勛
    #繳稅 #綜所稅 #信用卡 合作信箱✉️ : xshinxli@gmail.com ❗️影片未經同意請勿任意轉載、二次搬運、寫成新聞稿 ❗️每月45元幫助我創作更多影片|https://shinli.pse.is/PD4Q5 ———————————————————————————— ✨自媒體經營攻略,打造你的被動收入|https://pse.is/3ff6wd 綜所稅 線上刷卡需要一次繳清 超商拆單則不限次數 *超商每單最高能繳納30,000元 拆單主要是信用卡回饋 可以拆單+線上繳 線上繳稅推薦使用分期零利率信用卡 [行動支付] 橘子支付 x 7-11繳稅 📌富邦J卡 3% |https://shinli.pse.is/U8UWP (國內3%無上限) -LINE POINTS回饋無上限 -可以無限拆單,如果不嫌麻煩的話 📌玉山UBear 5%|https://pse.is/KXJWW (網購/行動支付3.8%) -加碼1.2%到6月總回饋上限100 (8,333封頂) -3.8%每月上限200 (5,263封頂) 📌凱基魔Buy卡 8%|https://shinli.pse.is/3amq3r (指定行動支付享8%) -加碼5%每季上限200(4,000封頂) 🔺行動支付單筆最高繳稅上限單筆3萬元 Fami Pay x 全家 📌新光寰宇現金卡+OU數位帳戶 20% |https://pse.is/3exmtb (20萬以內1.85%) -新光寰宇現金卡 10%每月上限100(1,000封頂) -OU數位帳戶加碼 10% 每月上限300 (3,000封頂) 📌新光悠遊聯名卡 2.1% -每月上限300(14,285封頂) [信用卡] Richart GOGO卡 |http://comparegroup.go2cloud.org/SH1ju (行動支付/網購6%) 📌新戶繳稅5% -新戶4/30前透過指定連結申辦,5/15前核卡 -回饋上限最高2,000(40,000封頂) -核卡3個月內單筆消費滿10,000享6期0利率 -所得稅也能分 📌新辦icash聯名卡 10% -不限新舊戶新申辦卡icash自動加值享10% -回饋上限200(2,000封頂) 詳情|https://mkpcard.taishinbank.com.tw/tscccms/promotion/detail/WM_20210423180713122 花旗現金回饋PLUS鈦金卡 |https://pse.is/3al9qa (指定行動支付10%) 📌新戶2% -新戶於5/24前申辦 -回饋上限3,000(15萬封頂) -6/30前單筆消費滿1,000享3期0利率 詳情|https://pse.is/3al9qa 📌舊戶0.5% -所得稅一樣能分期 📌新戶行動支付享10% -核卡90天內享8%加碼,加碼上限1,000(12,500封頂) 星展ECO永續卡|https://shinli.pse.is/RNHW6 (一般消費3%) 📌新戶繳稅1% -4/1以後申辦新戶 -上限600(60,000封頂) 📌新戶指定行動支付最高13% -核卡90天內享10%加碼,加碼上限750(7,500封頂) -LINE Pay、街口支付、Pi 拍錢包、skm pay、、eslite Pay、家樂福錢包、中油pay、 ezPay、橘子支付、101pay、Open 錢包、一卡通自動加值 詳情|https://shinli.pse.is/RNHW6 [分期零利率優惠] 中信銀行 📌英雄聯盟卡/鈦金卡 0.2% 回饋無上限 中信英雄聯盟卡|https://ctbc.tw/dYTtRf (指定通路/網購10%) 📌不限稅額可享6期、12期、18期0利率 -7/31前申請 詳情|https://www.ctbcbank.com/content/dam/minisite/recent/202106/NB2021042214-3/index.html 富邦銀行 📌不限金額享6期、12期0利率 📌J卡/尊御世界卡享3萬內12期0利率 富邦J卡|https://shinli.pse.is/U8UWP (國內3%無上限) 詳情|https://www.fubon.com/banking/personal/credit_card/payment_intro/payment_intro.htm 玉山銀行 📌Pi錢包/UBear/Only卡 3萬以上享0.2% -上限1,000元(50萬封頂) -3萬以下透過玉山wallet繳稅享50元7-11現金抵用券 📌不限金分最高6期0利率 📌單筆滿1萬以上最高12期0利率 詳情|https://www.esunbank.com.tw/event/credit/tax/index.html 台新銀行 📌一般卡繳稅享0.2% -上限2,000(100萬封頂) 📌未滿1萬最高6期0利率 📌1萬以上最高12期0利率 詳情|https://mkpcard.taishinbank.com.tw/tscccms/promotion/detail/WM_20210423180713122 聯邦銀行 📌賴點卡0.2% -上限500(25萬封頂) 聯邦賴點卡|https://pse.is/3b4lj5 (國內2%/週六7%) 📌單筆滿3,000最高享6期0利率 📌單筆滿100萬最高享12期0利率 -限透過Paytax財政部網路繳稅平台繳稅 詳情|https://card.ubot.com.tw/eCard/activity/202105INCOMETAX/index.htm 永豐銀行 📌幣倍卡 4% -每戶上限800 (20,000封頂) -單筆滿10萬再加碼0.4% -需達到超匯等級 📌其他卡有 0.4% 📌單筆滿3,000享3期0利率 更新的活動|https://bank.sinopac.com/sinopacBT/personal/credit-card/discount/859673774.html 🔺可以自行思考要一次繳清或是分期,因為是一筆大金額 可以思考是否要拆單,我會選擇拆單+線上繳,即可以同時享有高回饋與分期優惠 [統整] 3,000以內 [新光寰宇現金卡+OU數位帳戶x FamiPay20%] + [OU數位帳戶 x FamiPay 10%] (最高享400元) 4萬以內 新戶Richart GOGO卡5% (最高享2,000元+6期0利率) 15萬以內 新戶花旗現金回饋卡2% (最高享3,000元+3期0利率) 信用卡回饋最高 👉 Richart GOGO卡新戶 5% (4萬以內) 行動支付綁定回饋最高 👉 FamiPay x 新光寰宇現金卡 20% 回饋無上限👉橘子支付 x 富邦J卡 3% 分期優惠最高 👉 中信銀行 不限稅額最高18期0利率 *我的新書* 《25歲存到100萬》 博客來:https://pse.is/38zezq 金石堂:https://tinyurl.com/y5akqqwd 三采 :https://tinyurl.com/y3w6cqwl 誠品 :https://bit.ly/3oIAKxF 讀冊 :https://bit.ly/3rhefBv MOMO:https://bit.ly/3jbMY0B 墊腳石:https://bit.ly/3tqfLDh ————————————————————— *信用卡專區* 💡網購信用卡💡 玉山Ubear |https://pse.is/KXJWW (網購/行動支付3.8%) 玉山Pi錢包|https://shinli.pse.is/PSTRY (PCHome 5%回饋無上限) GOGO卡| http://comparegroup.go2cloud.org/SH1ju (行動支付/網購6%) 永豐JCB|https://shinli.pse.is/N4YCD (網購6%) 富邦momo|https://shinli.pse.is/RBJNF (網購3回饋無上限) 樂天信用卡|https://shinli.pse.is/EUV7G (網購5%) 💡外送信用卡💡 中信英雄聯盟卡|https://ctbc.tw/dYTtRf (指定通路/網購10%) 💡一般消費信用卡💡 台新玫瑰Giving卡|https://pse.is/3cjgtb (假日3%) 花旗現金回饋PLUS鈦金卡|https://pse.is/3al9qa (指定通路10%) 聯邦賴點卡|https://pse.is/3b4lj5 (國內2%/週六7%) 富邦J卡|https://shinli.pse.is/U8UWP (國內3%無上限) 星展ECO永續卡|https://shinli.pse.is/RNHW6 (一般消費3%) FlyGo卡| https://shinli.pse.is/UTMAF (高鐵/飯店6%) 匯豐現金回饋卡|https://shinli.pse.is/UYRCA (國內1.22%/海外2.22%) 匯豐匯鑽卡|https://pse.is/3aemhy (指定通路最高6%) 💡行動支付信用卡💡 台新街口聯名卡 |https://shinli.pse.is/V29G4 (指定通路6%) GOGO卡| https://shinli.pse.is/V29G4 (行動支付/網購6%) 凱基魔Buy卡|https://shinli.pse.is/3amq3r (指定行動支付享8%) 花旗現金回饋PLUS鈦金卡|https://pse.is/3al9qa (指定行動支付10%) 💡里程信用卡💡 匯豐旅人-輕旅卡|https://shinli.pse.is/TRNK2 匯豐旅人-御璽卡|https://shinli.pse.is/UYM33 匯豐旅人-無限卡|https://shinli.pse.is/SWY28 玉山Only|https://pse.is/J668L (最高5.2%回饋無上限) 💡高活儲網銀專區💡 永豐大戶 推薦碼shinli|https://shinli.pse.is/TW36T (50萬內1.1% ) Richart |https://pse.is/3dblru (1.2%活存利息) 王道銀行|https://pse.is/KGYJB (享100現金回饋) iLeo|https://pse.is/H4H8E (1.2%超高活存利息) 遠銀Bankee|https://pse.is/FDDA4 (2.6%活存利息)OU數位帳戶|https://pse.is/3exmtb (20萬以內1.85%) APP推薦 大戶投|https://pse.is/3etkmw (台美股定期定額/搭配大戶1.1%高活儲) 富果帳戶|https://shinli.pse.is/M4Q9V (註冊享108元) 家樂福|A542GMO (輸入推薦碼享3,000點) 註冊Shopback|https://shinli.pse.is/SR4UE (享100獎勵金) 玉山e.Fingo|2a5GCNHG (輸入推薦碼享優惠) 悠遊付|M2F5657F9A0(首筆消費滿100享100回饋金) UberEats |eats-xn13cyuzue (100元折價2張)

    4500位觀眾票選!2021無腦信用卡TOP5!GOGO卡排名超乎意料!這張神卡沒入榜?無腦神卡真的是這幾張!|SHIN LI 李勛

    4500位觀眾票選!2021無腦信用卡TOP5!GOGO卡排名超乎意料!這張神卡沒入榜?無腦神卡真的是這幾張!|SHIN LI 李勛
    #無腦神卡 #2021信用卡 #Richart 合作信箱✉️ : xshinxli@gmail.com ❗️影片未經同意請勿任意轉載、二次搬運、寫成新聞稿 ❗️每月45元幫助我創作更多影片|https://shinli.pse.is/PD4Q5 ———————————————————————————— No.1 永豐幣倍卡 IG 26票 / FB社團 78票 / LINE社群 129票 / Youtube社群910票 [超匯] 國內3% / 指定行動支付9% / 海外10% No.2 Richart GOGO| https://shinli.pse.is/V29G4 (行動支付/網購6%) IG 8票 / FB社團 22票 / LINE社群 94票 / Youtube社群945票 一般通路1% / 指定通路3% / 指定行動支付6% No.3 永豐大戶卡 IG 12票 / FB社團 11票 / LINE社群 36票 / Youtube社群829票 國內2% / 海外3% /國內指定通路7% No.4 富邦J卡|https://shinli.pse.is/U8UWP (國內3%無上限) IG 34票 / FB社團 32票 / LINE社群 93票 / Youtube社群525票 國內3%回饋無上限 No.5 中信英雄聯盟卡|https://ctbc.tw/dYTtRf (指定通路/網購10%) IG 16票 / FB社團 17票 / LINE社群 73票 / Youtube社群350票 指定網購、外送、通路 10% NO.6 玉山UBear |https://pse.is/KXJWW (網購/行動支付3.8%) IG 4票 / FB社團 5票 / LINE社群 69票 / Youtube社群10票 網購、行動支付 3.8% NO.7 聯邦賴點卡|https://pse.is/3b4lj5 (國內2%/週六7%) IG 9票 / FB社團 6票 / LINE社群 23票 / Youtube社群10票 國內 2% / 海外 3% / 週六7% NO.8 花旗現金回饋PLUS鈦金卡|https://pse.is/3al9qa (指定通路10%) IG 8票 / FB社團 3票 / LINE社群 21票 / Youtube社群15票 一般通路 2% / 行動支付10% NO.9 台新玫瑰Giving卡|https://pse.is/3cjgtb (假日3%) IG 5票 / FB社團 1票 / LINE社群 17票 / Youtube社群0票 假日3%現金回饋 *我的新書* 《25歲存到100萬》 博客來:https://pse.is/38zezq 金石堂:https://tinyurl.com/y5akqqwd 三采 :https://tinyurl.com/y3w6cqwl 誠品 :https://bit.ly/3oIAKxF 讀冊 :https://bit.ly/3rhefBv MOMO:https://bit.ly/3jbMY0B 墊腳石:https://bit.ly/3tqfLDh ————————————————————— *信用卡專區* 💡網購信用卡💡 玉山Ubear |https://pse.is/KXJWW (網購/行動支付3.8%) 玉山Pi錢包|https://shinli.pse.is/PSTRY (PCHome 5%回饋無上限) GOGO卡| http://comparegroup.go2cloud.org/SH1ju (行動支付/網購6%) 永豐JCB|https://shinli.pse.is/N4YCD (網購6%) 富邦momo|https://shinli.pse.is/RBJNF (網購3回饋無上限) 樂天信用卡|https://shinli.pse.is/EUV7G (網購5%) 💡外送信用卡💡 中信英雄聯盟卡|https://ctbc.tw/dYTtRf (指定通路/網購10%) 💡一般消費信用卡💡 台新玫瑰Giving卡|https://pse.is/3cjgtb (假日3%) 花旗現金回饋PLUS鈦金卡|https://pse.is/3al9qa (指定通路10%) 聯邦賴點卡|https://pse.is/3b4lj5 (國內2%/週六7%) 富邦J卡|https://shinli.pse.is/U8UWP (國內3%無上限) 星展ECO永續卡|https://shinli.pse.is/RNHW6 (一般消費3%) FlyGo卡| https://shinli.pse.is/UTMAF (高鐵/飯店6%) 匯豐現金回饋卡|https://shinli.pse.is/UYRCA (國內1.22%/海外2.22%) 匯豐匯鑽卡|https://pse.is/3aemhy (指定通路最高6%) 💡行動支付信用卡💡 台新街口聯名卡 |https://shinli.pse.is/V29G4 (指定通路6%) GOGO卡| https://shinli.pse.is/V29G4 (行動支付/網購6%) 凱基魔Buy卡|https://shinli.pse.is/3amq3r (指定行動支付享8%) 花旗現金回饋PLUS鈦金卡|https://pse.is/3al9qa (指定行動支付10%) 💡里程信用卡💡 匯豐旅人-輕旅卡|https://shinli.pse.is/TRNK2 匯豐旅人-御璽卡|https://shinli.pse.is/UYM33 匯豐旅人-無限卡|https://shinli.pse.is/SWY28 玉山Only|https://pse.is/J668L (最高5.2%回饋無上限) 💡高活儲網銀專區💡 永豐大戶 推薦碼shinli|https://shinli.pse.is/TW36T (50萬內1.1% ) Richart |https://pse.is/3dblru (1.2%活存利息) 王道銀行|https://pse.is/KGYJB (享100現金回饋) iLeo|https://pse.is/H4H8E (1.2%超高活存利息) 遠銀Bankee|https://pse.is/FDDA4 (2.6%活存利息) APP推薦 大戶投|https://pse.is/3cgvcy (台美股定期定額/搭配大戶1.1%高活儲) 富果帳戶|https://shinli.pse.is/M4Q9V (註冊享108元) 家樂福|A542GMO (輸入推薦碼享3,000點) 註冊Shopback👉https://shinli.pse.is/SR4UE (享100獎勵金) 玉山e.Fingo|2a5GCNHG (輸入推薦碼享優惠) 悠遊付|M2F5657F9A0(首筆消費滿100享100回饋金)

    現金高回饋無上限神卡不再!2021必備現金回饋信用卡評比!實體、網購10%回饋神卡!保費也有3%!GOGO卡跌出榜單?幣倍卡真的最好用?小資族必備信用卡推薦!|SHIN LI 李勛

    現金高回饋無上限神卡不再!2021必備現金回饋信用卡評比!實體、網購10%回饋神卡!保費也有3%!GOGO卡跌出榜單?幣倍卡真的最好用?小資族必備信用卡推薦!|SHIN LI 李勛
    #無腦神卡​ #信用卡推薦​ #信用卡​ 合作信箱✉️ : xshinxli@gmail.com ❗️影片未經同意請勿任意轉載、二次搬運、寫成新聞稿 ❗️每月45元幫助我創作更多影片|https://shinli.pse.is/PD4Q5​ ———————————————————————————— 【現金回饋的方式】 1.直接折抵帳單 -折抵當期帳單 ex.玉山UBer -折抵下期帳單 ex.永豐幣倍卡 2.匯款至帳戶 ex.Richart GoGo卡 / 永豐大戶卡 3.現金紅利/點數,需要手動兌換折抵帳單 ex.花旗現金回饋、凱基魔Buy卡 【實體通路回饋信用卡】 花旗現金回饋Plus鈦金卡|https://pse.is/39esfs​ (指定行動支付10%) [-110/12/31] 📌一般通路、保費2% -不包含學雜費 -每年上限6萬(300萬封頂) 📌新戶指定行動支付 10% -前四期帳單加碼8%總回饋上限1000 (12,500封頂) -Apple Pay、Samsung Pay、LINE Pay、街口支付、Pi 拍錢包、PX Pay、skm pay、HAPPY GO Pay、eslite Pay、家樂福錢包 💰回饋皆為「現金紅利」,每300點紅利可以申請折抵 🔺任何登記在歐盟下的店家交易皆無回饋 永豐大戶 [-110/6/30] 🔺分級制度正式開始,存款10萬以下為大大、超過10萬則是大戶 -月平均收入達10萬會於次月升級 (1)月平均大戶財富達10萬元(含)以上 (2)成為本行貸款客戶(含房貸、信貸、車貸) (3)成為本行保險客戶(購買本行代理之人身保險) 💡信用卡 【大大】 📌國內2%/海外3% -加碼1%每月上限600元(60,000封頂) 📌指定通路加碼5% -每月上線300(6,000封頂) 【大戶】 📌國內2%/海外3% -加碼1%每月上限1500元(15萬封頂) 📌指定通路加碼5% -每月上線600(12,000封頂) 🔺指定通路加碼 寵:東森寵物雲、魚中魚、寵物王國、毛巾市集、動物星球 家:無印良品、IKEA、誠品生活、宜得利 (若該通路於百貨公司則無法享有加碼) 行:Goshare、iparking、停車大聲公 💰現金回饋,直接匯款到帳戶 台新玫瑰Giving卡|https://pse.is/3cjgtb​ (假日3%現金回饋) [-12/31] 📌國定假日/國外消費3% -每月上限5,000(16.6萬封頂) -保費一樣享有回饋 -假日於台新繳費平台也享回饋 (4/1起即將取消) -未完成台新帳戶扣繳台新卡費設定,則從第3期帳單起恢復2%回饋 💰現金回饋,將折抵次期信用卡帳單 活動詳情|https://www.taishinbank.com.tw/TSB/pe…​ 星展ECO永續卡|https://shinli.pse.is/RNHW6​ (一般消費3%) [-110/6/30] 📌國內3%現金回饋 -加碼1.5%每月上限100(6,666元封頂) -保費享有回饋 -3/31前申辦 📌共享機車8% -Wemo、iRent、Zipcar -加碼5%上限200(4,000封頂) -加碼1.5%上限100(6,666封頂) 💰回饋皆為「現金點數」,每100點可兌換刷卡金100元 活動詳情|https://www.dbs.com.tw/personal-zh/ca…​ 永豐幣倍卡 [-110/6/30] 📌國內1% / 海外2% -現金回饋無上限 特選加碼 [-110/6/30] 1.綁定電子帳單並設定自動扣繳 2.①台外幣帳戶間換匯單筆金額 或②外幣存款月平均餘額 或③臨櫃投保外幣保單月扣繳單筆金額達等值台幣 🔺最低換匯100元台幣 【懂匯 等值外幣小於10萬】 📌國內2% / 海外3% -加碼1%每月上限600 (6,0000封頂) 📌指定行動支付/海外消費最高9% -一般帳戶加碼5% / 數位帳戶加碼6% -加碼上限每月300(6,000 / 5,000封頂) 🔺國內最高8%海外最高9% 【超匯 等值外幣10萬以上】 📌國內3% / 海外4% -加碼2%每月上限1500 (7,5000封頂) 📌指定行動支付/海外消費最高10% -一般帳戶加碼5% / 數位帳戶加碼6% -加碼上限每月600(12,000 / 10,000封頂) 🔺國內最高9%海外最高10% 🔺指定行動支付Apple Pay 、LINE Pay、Google Pay、Samsung Pay、Garmin Pay、Fitbit Pay 📌有大戶數位帳戶 懂匯 - 國內行動支付5,000以內8% 超匯 - 國內行動支付10,000以內9% 📌沒有大戶數位帳戶 懂匯 - 國內行動支6,000以內7% 超匯 - 國內行動支付12,000以內8% 💰現金回饋,將折抵信用卡帳單 🔺小缺點,永豐大戶數位帳戶不會顯示現在等值多少台幣 🔺建議先申辦JCB / Sport卡拿500元 永豐JCB|https://shinli.pse.is/N4YCD​​ (網購6%) 永豐Sport卡|https://shinli.pse.is/N4YCD​​ (國內最高8%) 永豐大戶|https://shinli.pse.is/TW36T​​ (50萬內1.1% 推薦碼shinli) 【指定通路 5%以上才介紹(網購、行動支付之後都有詳細講解影片)】 玉山UBear|https://pse.is/KXJWW​ (網購/行動支付3.8%) [-2/28] 📌網購3.8% -每月上限600(15,789封頂) 📌指定影音20% -每月上限200(1,000封頂) -Nintendo、PlayStation、Netflix、Spotify 💰現金回饋,將折抵「當期」信用卡帳單 Richart GoGo|http://comparegroup.go2cloud.org/SH1ju​ (行動支付/網購6%) [-2/28] 📌一般通路1% / 指定通路3% -加碼2.5%每月上限500 (20,000封頂) 📌指定行動支付/週六網購 6% -加碼2.5%每月上限500 (20,000封頂) -加碼3%,1、2月總回饋上限500(16,666封頂) -行動支付|街口/LINE Pay/Pi拍錢包/台新Pay(原卡得利錢包)/icash Pay -週六網購|蝦皮購物/momo/PChome/Richart Mart 💰現金回饋,直接匯款到帳戶 匯豐匯鑽卡|https://pse.is/3aemhy​ (指定通路最高6%) [-12/31] 📌一般通路1% / 指定通路3% -每月回饋上限10萬 📌符合條件 一般通路2% / 指定通路6% -累積現金點數回饋達5,000 + 匯豐帳戶存款達10萬以上 (若以指定通路3%計算需累積消費達166,666才享加碼) -指定通路 行動支付:街口支付、LINE Pay、Uber Eats、PChome線上購物、momo購物網 百貨購物:新光三越/SOGO/微風/台北101/遠東百貨/漢神巨蛋購物廣場…等。 線上購物:蝦皮/Yahoo/東森購物/生活市集…等。 -行動支付繳費也享有回饋 🔺須以累積回饋去兌換,並非直接回饋 📌申請電子/行動帳單免年費 📌新戶首刷+數位開戶自動扣繳最高享1,000 -3/31之前申辦於核卡30天內累積消費滿3,000享500 -申辦匯豐銀行帳戶並設定自動扣款享300,開立數位帳戶再加碼200 📌獨家首刷,核卡30天內任刷一筆享300元 💰現金點數,可選擇自動折抵、帳戶累積,累積滿5,000元即可兌換10,000元刷卡金 活動詳情|https://www.hsbc.com.tw/credit-cards/…​ 中信英雄聯盟卡|https://ctbc.tw/dYTtRf​ (指定通路/網購10%) [-6/30] 📌國內1% / 海外2.5% 📌指定電商10% -PChome/momo/Yahoo/蝦皮/淘寶 -每月上限500 -透過行動支付消費則無回饋 -透過綁定其他型態支付工具(如:LINE Pay、Pi錢包、街口支付等)消費將不符回饋資格。 🔺與指定數位平台加碼10%回饋分開計算 📌指定數位平台10% -每月上限300 💰現金回饋,將折抵次期信用卡帳單 * 遊戲平台:App Store、Google Play、Bandai(萬代南夢宮遊戲)、Blizzard(暴雪)、Electronic arts、Epic games store、GASH、Garena、MyCard、Nintendo、PlayStation、Square enix、Steam、Ubisoft、Xbox 活動詳情|https://www.ctbcbank.com/content/dam/​…

    富邦J卡vs聯邦賴點卡哪張適合你!國內3%無上限與國內4%回饋大比拼!LINE Pay愛用者必備信用卡!|SHIN LI 李勛

    富邦J卡vs聯邦賴點卡哪張適合你!國內3%無上限與國內4%回饋大比拼!LINE Pay愛用者必備信用卡!|SHIN LI 李勛
    商業合作 ✉️ xshinxli@gmail.com 此單元詳細的影片解說 👉 https://shinli.pros.si/UEAZ5 Instagram 👉 https://www.instagram.com/shinlii/ 我的理財線上課程👉https://ps.yottau.net/S48AS Facebook粉絲轉頁 👉 https://www.facebook.com/SHINLII - 【今天提到的信用卡】 #聯邦賴點卡|https://pse.is/DTNEM (國內4%/海外5%) #富邦J卡|https://shinli.pse.is/U8UWP (國內3%無上限) - 聯邦賴點卡|https://pse.is/DTNEM (國內4% / 海外5%) 📌公告日期至110/1/31 📌國內2% / 海外3% -LINE Points回饋無上限 📌LINE Pay Money繳卡費加碼2% -活動至9/30 -每月需利用聯邦銀行任一儲值一筆 -每月上限300 (15,000元) 🔺15,000以內國內4% / 海外5% 📌一卡通自動加值1% -每次享5點LINE Points 📌萊爾富消費1% + Hi點數2倍 -LINE Points回饋 📌首刷禮 -10/31前,核卡30日內消費累積滿888 享LINE Points300點 或 LINE Frient滑鼠 (限量10,000份) 📌年費 -正卡2,000元、付卡1,000 -首年免年費,使用電子帳單即可免年費 詳細公告|https://activity.ubot.com.tw/20190605LaiDianCard/index.htm 富邦J卡|https://shinli.pse.is/U8UWP (國內3%無上限) 📌公告日期至109/12/31 📌國內3% / 日本3% / 海外1% -LINE Points回饋無上限 -若選擇現金回饋國內僅有1% 📌悠遊卡搭乘台灣大車隊10% -刷卡金回饋 -每月上限50元 📌一卡通搭大眾交通2% -累積消費滿100即享2%無上限 📌COCO都可悠遊卡結帳享10% -每月上限50元 📌首刷禮 -7/31前,核卡30天內一般消費10% -30天總上限500元 📌年費 -首年免年費,使用電子帳單、綁定富邦LINE官方帳號及免年費 詳細公告|https://www.fubon.com/banking/event/hot/omiyagecard/index.html 🔺結論 ✨月刷超過15,000、不想多一個步驟繳費 👉富邦J卡 3% ✨月刷低於15,000、又有聯邦銀行帳戶👉 聯邦4% ✨LINE Pay 愛用者必備 -基本上這兩張信用卡都跟LINE Pay的限時活動綁在一起, 只要LINE Pay有活動這兩張卡都是回饋最高的

    玉山UBear回饋調降/玉山Only卡點數大逃殺!趕快換掉!/新光悠遊聯名卡回饋延長/賴點卡持續國內4%海外5%|SHIN LI 李勛

    玉山UBear回饋調降/玉山Only卡點數大逃殺!趕快換掉!/新光悠遊聯名卡回饋延長/賴點卡持續國內4%海外5%|SHIN LI 李勛
    商業合作 ✉️ xshinxli@gmail.com 此單元詳細的影片解說 👉 https://shinli.pros.si/S7L32 Instagram 👉 https://www.instagram.com/shinlii/ #玉山Only卡👉|https://pse.is/KXJWW (網購/行動支付3.8%) #玉山UBear👉|https://pse.is/J668L (享首刷禮5,000點) #聯邦賴點卡👉|https://pse.is/DTNEM (享首刷禮300點) #理財 #省錢 #信用卡 #存錢
    Logo

    © 2024 Podcastworld. All rights reserved

    Stay up to date

    For any inquiries, please email us at hello@podcastworld.io