Logo

    相關性

    Explore "相關性" with insightful episodes like "EP30 | 數字的迷信:不知不覺掉進的數據騙局 | 《數據識讀是深度偽造時代最重要的思辨素養,聰明決策不被操弄》", "S10EP15||10%殖利率好爽、中華電信vs.0050相關性、柬埔寨末世路", "【阿魯米LDS】雙阿 EP.58 急拉急跌盤 用期權避險?", "EP03:如何寫好一份有用的履歷表|和MA對話後的一個領悟|長針眼真的好煩ㄖㄚ!" and "《誌瓜週話 05:成功值得你相信》" from podcasts like ""科技補考 | 解決你的知識焦慮", "Awesome Money", "阿魯米LDS", "跳潮JumpTrend" and "誌瓜說話"" and more!

    Episodes (5)

    EP30 | 數字的迷信:不知不覺掉進的數據騙局 | 《數據識讀是深度偽造時代最重要的思辨素養,聰明決策不被操弄》

    EP30 | 數字的迷信:不知不覺掉進的數據騙局 | 《數據識讀是深度偽造時代最重要的思辨素養,聰明決策不被操弄》
    為什麼明確的KPI,反而讓團隊「各人自掃門前雪」? 明明超過新聞講的全民平均薪資,為什麼還感覺窮得要被鬼抓走? 過於簡化的數據,與直覺型思維 往往讓漂亮的數字,化為最有力量的欺騙工具, 迷惑了思考模式,甚至可以讓你想知道的真相, 隱藏在水面下。 跟科技補考一起,了解最常見的數字迷信, 跳脫不知不覺的數據陷阱。 | 本集重要架構參考 & 部分內容參考來源 | ■ Carl T. Bergstrom , Jevin D. West《數據的假象:數據識讀是深度偽造時代最重要的思辨素養,聰明決策不被操弄》(天下雜誌) | 如果你還想知道更多 | ■ 風傳媒〈你的薪水真的比「平均」好嗎?先看懂中位數再說吧,除非公司請你當CEO!〉https://www.storm.mg/article/2104647?page=1 ■ 關鍵評論網〈《法庭上的偽科學》:在「無辜計畫」會議室桌上,我們面對的正是美國史上最大的鑑識醜聞〉https://www.thenewslens.com/article/196993 ■ 哈佛商業評論〈領導人,請釐清相關性≠因果關係〉https://www.hbrtaiwan.com/article/20857/leaders-stop-confusing-correlation-with-causation ■ OpenAI, "Measuring Goodhart’s Law" https://openai.com/research/measuring-goodharts-law

    S10EP15||10%殖利率好爽、中華電信vs.0050相關性、柬埔寨末世路

    S10EP15||10%殖利率好爽、中華電信vs.0050相關性、柬埔寨末世路
    大綱: 1.00900溢價跟高配息 2.0050與2412相關性 3.00713改季配 4.柬埔寨末世路 關鍵字: #00900 #0050 #2412 #00713 #柬埔寨 #相關性 #溢價 #高配息 收聽門|網誌文章|節目社群|每集目錄: https://cutt.ly/AwesomeMoney 威利財經角支持方式: https://cutt.ly/-support 威利投資生活事Line社群,歡迎版友&聽友&程式用戶&育兒爸媽加入。 報名連結: https://forms.gle/CabjyDhux35utmyU9 (填完表,自動帶出加入連結密碼)

    《誌瓜週話 05:成功值得你相信》

    《誌瓜週話 05:成功值得你相信》
    之後誌瓜仍然會介紹許多成功人士的自傳或是成功企業的歷程。讓我們以這集為基礎,相信所謂的成功其實有一定的概念、想法與特質。今天的《誌瓜週話》是用 Roland 開頭,最後就也用 Roland 的一句話結尾吧,他說:如果總是穿著運動服,就會漸漸變成適合穿運動服的人。希望所有期望成功的聽眾們,能因為總是穿著與成功有相關性的特質,慢慢地變成真正成功的人。
    Logo

    © 2024 Podcastworld. All rights reserved

    Stay up to date

    For any inquiries, please email us at hello@podcastworld.io